Фінансовий звіт
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | червень 2024 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 159094,82 | 159094,82 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 32338,32 | 32338,32 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2598,4 | 2598,4 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 194031,54 | 0 | 194031,54 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | травень 2024 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 224773,57 | 224773,57 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 51490,68 | 51490,68 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 7159,52 | 7159,52 | |
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7175 | 7175 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 2748,13 | 2748,13 | |
2274 | Оплата природного газу | 1252,9 | 1252,9 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 388,2 | 388,2 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 294988 | 0 | 294988 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | квітень 2024 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 125394,64 | 125394,64 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 29278,56 | 29278,56 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100 | 100 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 3489,36 | 3489,36 | |
2274 | Оплата природного газу | 15500,14 | 15500,14 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 173762,7 | 0 | 173762,7 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7 "Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | березень 2024 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 134397,84 | 134397,84 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 29135,08 | 29135,08 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 195 | 195 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 969,46 | 969,46 | |
2274 | Оплата природного газу | 27351,56 | 27351,56 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 192048,94 | 0 | 192048,94 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7 "Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | лютий 2024 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 123207,91 | 123207,91 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 28235,29 | 28235,29 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1395 | 1395 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 7546,51 | 7546,51 | |
2274 | Оплата природного газу | 34623,36 | 34623,36 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 195008,07 | 0 | 195008,07 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | січень 2024року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 125571,43 | 125571,43 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 28272,03 | 28272,03 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 7185,62 | 7185,62 | |
2274 | Оплата природного газу | 17064,72 | 17064,72 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 178093,8 | 0 | 178093,8 |
ЗВЕДЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | ЗВЕДЕНА за 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 1458012,64 | 0 | 1458012,64 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 345451,75 | 0 | 345451,75 |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | 15246,6 | 15246,6 |
2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 71227,06 | 3304 | 74531,06 |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9411,7 | 812,52 | 10224,22 |
2273 | Оплата електроенергії | 87537,61 | 3021,25 | 90558,86 |
2274 | Оплата природного газу | 88965,12 | 0 | 88965,12 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 14050,64 | 0 | 14050,64 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 1100 | 0 | 1100 |
2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 |
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | 158420 | 158420 |
Разом | 2075756,52 | 180804,37 | 2256560,89 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | грудень 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 180459,92 | 180459,92 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 38246,58 | 38246,58 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5314,12 | 5314,12 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2667,78 | 2667,78 | |
2273 | Оплата електроенергії | 45720,33 | 45720,33 | |
2274 | Оплата природного газу | 18851,96 | 18851,96 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 733,41 | 733,41 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 291994,1 | 0 | 291994,1 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | листопад 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 135489,51 | 135489,51 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 29962,71 | 29962,71 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1557,33 | 1557,33 | |
2273 | Оплата електроенергії | 0 | ||
2274 | Оплата природного газу | 2599,74 | 2599,74 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 4683,55 | 4683,55 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 174292,84 | 0 | 174292,84 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | жовтень 2023року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 97223,04 | 97223,04 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 27312,95 | 27312,95 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1335 | 1335 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1692,75 | 1692,75 | |
2273 | Оплата електроенергії | 17485,24 | 17485,24 | |
2274 | Оплата природного газу | 7799,22 | 7799,22 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 152848,2 | 0 | 152848,2 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | вересень 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 156662,99 | 156662,99 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 36605,36 | 36605,36 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3335 | 3335 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2911,53 | 2911,53 | |
2273 | Оплата електроенергії | 3943,45 | 3943,45 | |
2274 | Оплата природного газу | 0 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 6475,26 | 6475,26 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 1100 | 1100 | |
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 211033,59 | 0 | 211033,59 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | серпень 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 49238,13 | 49238,13 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 13996,92 | 13996,92 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 15246,6 | 15246,6 | |
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3304 | 3304 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 812,52 | 812,52 | |
2273 | Оплата електроенергії | 3021,25 | 3021,25 | |
2274 | Оплата природного газу | 0 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3142 | 158420 | 158420 | ||
Разом | 63235,05 | 180804,37 | 244039,42 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад "Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | липень 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 108218,08 | 108218,08 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 26025,14 | 26025,14 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 44890,89 | 44890,89 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 47,4 | 47,4 | |
2273 | Оплата електроенергії | 5713,9 | 5713,9 | |
2274 | Оплата природного газу | 0 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 184895,41 | 0 | 184895,41 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | червень 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 155496,93 | 155496,93 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 36366,09 | 36366,09 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2630,33 | 2630,33 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 1176,72 | 1176,72 | |
2274 | Оплата природного газу | 13064 | 13064 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 208734,07 | 0 | 208734,07 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | травень 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 146213,7 | 146213,7 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 34630,6 | 34630,6 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 668 | 668 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | ||
2274 | Оплата природного газу | 2599,74 | 2599,74 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 184112,04 | 0 | 184112,04 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | квітень 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 103730,27 | 103730,27 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 25430,88 | 25430,88 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | ||
2274 | Оплата природного газу | 3343,3 | 3343,3 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 132504,45 | 0 | 132504,45 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | березень 2023 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 110388,28 | 110388,28 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 24237,92 | 24237,92 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | ||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2500 | 2500 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 514,6 | 514,6 | |
2273 | Оплата електроенергії | 6346,75 | 6346,75 | |
2274 | Оплата природного газу | 14565,75 | 14565,75 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2158,42 | 2158,42 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | ||
Разом | 160711,72 | 0 | 160711,72 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ |
||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" |
||||
Код економічної класифікації видатків |
лютий 2023 року |
|||
Міський бюджет |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
2110 |
Заробітна плата |
106240,76 |
|
106240,76 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
26209,6 |
|
26209,6 |
2210 |
Предмети, обладнання та інвентар |
|
|
0 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
0 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
10418,72 |
|
10418,72 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
0 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
0 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7151,22 |
|
7151,22 |
2274 |
Оплата природного газу |
26141,41 |
|
26141,41 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
|
|
0 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку |
|
|
0 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
0 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
0 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об"єктів |
|
|
0 |
|
Разом |
176161,71 |
0 |
176161,71 |
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ |
||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" |
||||
Код економічної класифікації видатків |
січень 2023 року |
|||
Міський бюджет |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
2110 |
Заробітна плата |
108651,03 |
|
108651,03 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
26427 |
|
26427 |
2210 |
Предмети, обладнання та інвентар |
|
|
0 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
0 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
0 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
0 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
0 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
0 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
0 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
|
|
0 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку |
|
|
0 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
0 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
0 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об"єктів |
|
|
0 |
|
Разом |
135078,03 |
0 |
135078,03 |
ЗВЕДЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ | ||||
Комунальний заклад" Богодухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7"Теремок" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області" | ||||
Код економічної класифікації видатків | ЗВЕДЕНА за 2022 року | |||
Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 1555993,23 | 0 | 1555993,23 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 362437,62 | 0 | 362437,62 |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 7602 | 0 | 7602 |
2230 | Продукти харчування | 13307,52 | 9210,01 | 22517,53 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 34429,69 | 0 | 34429,69 |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8582,57 | 0 | 8582,57 |
2273 | Оплата електроенергії | 60820,88 | 0 | 60820,88 |
2274 | Оплата природного газу | 79027,6 | 0 | 79027,6 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 5346,01 | 0 | 5346,01 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 |
2800 | Інші поточні видатки | 282,39 | 0 | 282,39 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 |
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | 0 | 0 |
Разом | 2127829,51 | 9210,01 | 2137039,52 |