Моніторинг
У зв`язку з введенням в Україні воєнного стану та з відсутністю укриття, заклад дошкільної освіти вимушений працювати дистанційно і педагоги не можуть самостійно проводити моніторинг досягнень вихованців.
Вихователі провели роз’яснювальну роботу з батьками щодо здійснення моніторингу, склали план проведення моніторингу розвитку дітей навчального закладу відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.
Педагогами нашого закладу у співпраці з батьками, було проведено діагностичні дослідження щодо рівня знань і досягнень дітей дошкільного віку.
Участь у проведенні моніторингу досягнень дітей дошкільного віку прийняло 94% вихованців закладу.
| назва групи | назва місяця | кількість дітей в групі | перевірено дітей (%) | мовлення дітей | дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | дитина в соціумі | дитина в природному довкіллі | ||||||||||||
| різновікова група (від 1 до 3 років) | В високий | Д достатній | С середній | Н низький | В високий | Д достатній | С середній | Н низький | В високий | Д достатній | С середній | Н низький | В високий | Д достатній | С середній | Н низький | |||
| вересень | 10 | 9 (90%) | 1д. - 11% | 1д. - 11% | 4д. - 44% | 3д. - 34% | 1д. - 11% | 1д. - 11% | 3д. - 34% | 4д. - 44% | 1д. - 11% | 1д. - 11% | 3д. - 34% | 4д. - 44% | 1д. - 11% | 1д. - 11% | 3д. - 34% | 4д. - 44% | |
| грудень | 10 | 9 (90%) | 1д. - 11% | 1д. - 11% | 4д. - 44% | 3д. - 34% | 1д. - 11% | 1д. - 11% | 4д. - 44% | 3д. - 34% | 1д. - 11% | 1д. - 11% | 4д. - 44% | 3д. - 34% | 1д. - 11% | 1д. - 11% | 4д. - 44% | 3д. - 34% | |
| травень | |||||||||||||||||||
| підсумок | |||||||||||||||||||
| група вихованців різного віку (від 3 до 5 років) | |||||||||||||||||||
| вересень | 20 | 20 (100%) | 1д. - 5% | 9д. - 45% | 7д. - 35% | 3д. - 15% | 2д. - 10% | 11д. - 55% | 6д. - 30% | 1д. - 5% | 2д. - 10% | 12д. - 60% | 4д. - 20% | 2д. - 10% | 3д. - 15% | 7д. - 35% | 7д. - 35% | 3д. - 15% | |
| грудень | 20 | 20(100%) | 1д. - 5% | 10д. - 50% | 6д. - 30% | 3д. - 15% | 5д. - 25% | 10д. - 50% | 5д. - 25% | - | 5д. - 25% | 9д. - 45% | 6д. - 30% | - | 3д. - 15% | 7д. - 35% | 8д. - 40% | 2д. - 10% | |
| травень | |||||||||||||||||||
| підсумок | |||||||||||||||||||
| група вихованців різного віку (від 4 до 6(7) років) | |||||||||||||||||||
| вересень | 17 | 16 (94%) | 2д. - 12,5% | 9д. - 56% | 3д. - 19% | 2д. - 12,5% | 8д. - 50% | 4д. - 25% | 3д. - 19% | 1д. - 6% | 7д. - 44% | 4д. - 44% | 1д. - 6% | 1д. - 6% | 3д. - 19% | 6д. - 37,5% | 6д. - 37,5% | 1д. - 6% | |
| грудень | 16 | 14(88%) | 2д. - 14% | 4д. - 29% | 7д. - 50% | 1д. - 7% | 2д. - 14% | 9д. - 65% | 3д. - 21% | - | 5д. - 36% | 7д. - 50% | 2д. - 14% | - | 3д. - 21 % | 9д. 65% | 2д. - 14% | - | |
| травень | |||||||||||||||||||
| підсумок |