Моніторинг
У зв`язку з введенням в Україні воєнного стану та з відсутністю укриття, заклад дошкільної освіти вимушений працювати дистанційно і педагоги не можуть самостійно проводити моніторинг досягнень вихованців.
Вихователі провели роз’яснювальну роботу з батьками щодо здійснення моніторингу, склали план проведення моніторингу розвитку дітей навчального закладу відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.
Педагогами нашого закладу у співпраці з батьками, було проведено діагностичні дослідження щодо рівня знань і досягнень дітей дошкільного віку.
Участь у проведенні моніторингу досягнень дітей дошкільного віку прийняло 70% вихованців закладу.
назва групи | назва місяця | кількість дітей в групі | перевірено дітей (%) | мовлення дітей | дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | дитина в соціумі | дитина в природному довкіллі | ||||||||||||
група раннього віку | В високий | Д достатній | С середній | Н низький | В високий | Д достатній | С середній | Н низький | В високий | Д достатній | С середній | Н низький | В високий | Д достатній | С середній | Н низький | |||
вересень | 14 | 12 (86%) | 2 (17% ) | 3 (25%) | 6 (50%) | 1 (8%) | 3 (25% ) | 4 (33%) | 5 (42%) | - | 5 (42%) | 6 (50%) | 1 (8%) | - | 4 (33%) | 2 (17%) | 4 (33%) | 2 (17%) | |
грудень | 14 | 11 (79%) | 3 (27%) | 3 (27%) | 4 (37%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 4 (36,5%) | 4 (36,5%) | - | 5 (45,5%) | 5 (45,5%) | 1 (9%) | - | 4 (36,5%) | 4 (36,5%) | 3 (27%) | - | |
травень | |||||||||||||||||||
підсумок | |||||||||||||||||||
різновікова група 4-го - 5-го р.ж. | |||||||||||||||||||
вересень | 18 | 9 (50%) | 1 (11%) | 4 (44,5%) | 3 (33,5%) | 1 (11%) | 4 (44,5%) | 3 (33,5) | 2 (22%) | - | 6 (67%) | 2 (22%) | 1 (11%) | - | 4 (44,5%) | 3 (33,5%) | 2 (22%) | - | |
грудень | 18 | 10 (56%) | 4 ( 40%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 4 (40%) | - | 4 (40%) | 4 (40%) | 2 (20%) | - | 4 (40%) | 4 (40 %) | 2 (20%) | - | |
травень | |||||||||||||||||||
підсумок | |||||||||||||||||||
група старшого дошкільного віку | |||||||||||||||||||
вересень | 24 | 18(75%) | 3(17%) | 4(22%) | 7(39%) | 4(22%) | 2 (11%) | 4 (22%) | 12 (67%) | - | 2 (11%) | 7 (39%) | 9 (50%) | - | 2 (11 %) | 8 (44,5%) | 8 (44,5%) | - | |
грудень | 24 | 18 ( 75%) | 4 (22%) | 5(28%) | 7(39%) | 2 (11%) | 4 (22%) | 5 (28%) | 9 (50%) | - | 3 (17%) | 6 (33%) | 9 (50%) | - | 3 (17%) | 9 (50%) | 6 (33 %) | - | |
травень | |||||||||||||||||||
підсумок |